from scipy import sparse, linsolve
from numpy import linalg
from numpy.random import rand
A = sparse.lil_matrix((1000, 1000))
A[0, :100] = rand(100)
A[1, 100:200] = A[0, :100]
A.setdiag(rand(1000))
A = A.tocsr()
b = rand(1000)
x = linsolve.spsolve(A, b)
print x
|
|
WARNING: Output truncated!
full_output.txt
[ -1.32322331e+02 -4.14201899e+02 4.35915145e-01 2.28430853e-01
1.27687591e+00 1.40128977e+00 6.47660170e-01 7.91321335e-01
1.78118458e+01 2.62223089e+00 7.57320963e-02 7.20591586e-01
1.87633228e+00 4.29309487e+01 1.98912823e+00 9.56828750e-01
1.34532500e-01 2.73569549e+00 6.33034369e+00 1.49363233e+00
7.48163394e-01 2.61900702e+00 1.63697890e+00 4.17951169e-01
3.07620966e-01 4.95673301e-02 2.19742112e+00 6.25468840e-01
6.21281524e-02 1.61395920e+00 1.01382343e+00 3.08067698e+01
3.56364277e-01 1.37001714e+00 3.54248789e-01 3.51426971e-01
1.54135058e-01 3.86129320e-01 1.03039705e+00 1.75081299e+00
1.97538547e+00 5.39055420e+00 1.31131385e+00 3.80712627e-01
8.64555522e-01 1.01803994e+00 2.64252761e-01 9.00503319e-01
1.60306660e-01 2.36273206e+00 5.51157093e-01 8.64670238e-04
7.01634708e-01 1.48778524e+00 3.43596349e-01 3.87962182e-01
2.02616904e-01 6.51704329e-01 1.16273050e+00 2.73194215e-01
7.83646592e-01 1.25475349e+02 4.84818193e+00 3.75606108e-01
5.52135138e-01 3.90623925e-01 4.63970581e+00 1.96432954e+00
2.35088314e-01 9.59977443e-01 1.90581154e-01 4.33016109e-01
2.07290261e+00 1.97286152e+00 8.59571593e-01 5.87263792e+00
3.02838733e+00 9.11486850e-01 1.05972244e+00 1.03347344e+00
3.96267109e-02 4.16320304e+00 1.74340214e-01 1.53905469e+00
4.25953707e-01 1.90404079e+00 1.21887265e+00 2.86098134e+00
1.93322750e+00 7.40479467e-01 8.52291571e-01 6.44458034e+00
2.80522700e-02 1.75064047e+00 1.08084514e+00 6.78118574e-01
1.04242574e+00 1.34749005e+00 7.16589718e-01 8.96208838e-02
2.53082143e+00 2.20516627e+00 3.21621368e+00 6.40232428e+00
2.40982367e+00 1.05207266e+00 2.49427210e+00 9.70948062e-01
5.16636692e-01 1.62778321e+00 5.59859244e-01 5.52608701e+00
6.48775618e-01 1.03920762e+00 7.65581786e-01 6.78786542e-02
1.57116033e-01 1.68253661e+00 3.78003018e-01 1.03998838e-01
2.69149344e+00 3.94420676e-01 5.55711260e-01 1.48246834e+00
1.26975009e+00 4.81592055e-02 1.04625836e+00 2.11401322e-01
3.26473817e-01 1.40455760e+00 1.09292216e+01 7.54001961e-01
1.29929402e+00 1.05898062e+00 1.31722567e+00 4.68047999e-01
1.34051861e+00 7.22801732e-02 2.27063691e-01 5.36747501e-01
3.80570270e+00 3.33065134e+00 2.52091165e+01 5.99870044e-01
1.03396571e-01 3.91575174e+00 7.91168631e-01 1.40703683e+00
9.87628247e-01 4.15450119e-01 1.72908086e+00 2.65498976e+00
7.29871603e-02 7.49880879e-01 1.01502347e+00 3.63561180e-01
7.25085273e-01 3.67301453e+00 1.60855105e+00 6.70155959e-01
8.06274728e-01 4.14287307e-01 2.11676946e+00 8.33359207e-01
1.65087764e+00 1.28618141e+00 1.12969477e+01 7.75898855e+00
5.58401814e+00 5.99887667e-01 3.36393398e+00 1.03328820e+00
2.13032815e-01 2.97246471e+00 8.60564862e-01 1.00963503e+00
1.38828881e+00 3.82765399e+00 1.40690301e-01 1.55393152e-01
1.07054854e+00 8.27608862e+00 1.11376782e+00 3.44989164e-01
5.57564928e-01 1.77214346e-02 7.97294263e-01 1.08272942e-01
1.20892014e-01 2.20741927e+00 9.32095686e-01 3.43725659e-02
3.77931351e+01 2.94279681e+00 3.54779402e+01 2.30452785e+00
1.44643590e+00 8.59728328e-01 2.00661449e+00 1.00632084e+00
1.81984008e+01 4.91608844e+00 3.89488922e-01 1.52670281e+00
5.61401996e-01 1.71553969e+00 1.67513450e+00 2.03260815e+00
5.85832888e-01 1.25194696e+00 5.06837736e-01 5.05598453e+00
1.12390181e+00 1.07001030e+00 5.56137828e-01 5.85231777e-02
2.19052992e+00 7.20900554e-01 4.50283456e-01 3.52158656e+00
3.74490916e-01 5.24577854e-01 2.43685929e+00 3.27371612e-01
1.25563310e+00 6.13842090e-01 6.06734344e-01 1.26980264e+00
7.90883628e-01 1.70574742e+00 7.65396136e+00 9.63653674e-01
5.67304398e-01 6.09633762e+00 1.37868582e-01 3.81365327e-01
3.30684319e+00 1.65193627e+00 5.32072336e-02 3.41837708e-01
...
8.31169547e-01 1.07487730e+00 5.94781435e-01 1.07140470e+00
1.98982692e+00 7.41271540e-01 1.24563463e-01 3.83215910e+00
6.98500351e+00 7.02732679e-01 6.01677510e+00 8.99291392e+00
1.62172396e+00 5.67732384e-01 2.08948867e+00 1.28301080e+00
1.15675545e+00 8.40044200e-01 3.93938136e-01 1.23922878e+00
3.16857340e-01 1.48529880e+00 2.71558842e+00 9.61943791e-01
1.35498794e+00 1.18260446e-01 6.18447375e-01 3.74005640e+00
6.93832523e-02 1.98111758e+00 1.10591188e+00 1.84962680e-01
8.09030924e-01 1.06596538e+00 1.20865677e+00 1.18570431e+00
1.42728939e+00 6.69727597e-01 2.72741513e+00 7.76401890e-01
8.85500035e-01 6.29383755e-01 5.68962991e-01 5.13374419e-01
9.09341318e-02 4.95487181e-03 8.61961250e-01 4.00310213e-01
2.18899015e+01 7.18826583e+00 2.34785693e+00 9.06637119e-01
1.21326023e+00 8.62749341e-01 2.12681583e+00 1.79058740e-01
1.91124416e-01 4.21738862e-01 1.36102448e+00 9.80388145e-01
4.31316916e-04 8.96067520e-01 1.98939644e-01 1.42311416e+00
7.41968606e-02 3.51094374e+00 1.29701895e+00 6.54537408e-01
2.64191126e+00 1.19074905e+00 4.56854848e+00 1.58653993e-02
4.30499751e-01 2.10476022e+00 6.58009767e-01 2.66235275e+00
1.43359354e+00 1.53394438e+00 1.96597949e+00 1.63026151e+00
1.83559050e+00 2.50251054e+00 2.66804602e+00 5.55639759e-01
9.95716195e-01 1.22637475e+00 2.73386318e+00 6.31734839e-01
2.95822684e-01 1.06259870e+00 2.13928720e+00 8.67902520e-01
9.95708077e-03 6.57148222e-01 9.75174419e-01 1.70905119e+00
4.16857813e+00 3.90294276e-01 8.93917830e-01 2.02302305e+00
3.44976491e+00 5.28605160e-01 7.55346419e-02 4.20420719e+00
6.69146186e-02 1.01822829e+00 3.05958677e+00 2.34672275e+00
5.45425886e-01 7.59054027e-01 1.92906116e+00 3.60526794e+00
9.50872148e-01 1.46040300e+00 2.37202540e+00 2.06344032e-01
1.99606574e-01 5.24497744e-02 1.16331079e+00 1.30970237e+00
3.15789944e-01 3.55114188e-01 5.08954048e+00 1.15152744e+00
7.97188534e-01 2.07883852e+00 7.23370182e+02 1.28073387e+01
8.47714644e-01 8.52331485e-01 7.67383567e-01 7.60651521e-01
8.31322721e-01 8.00921276e-01 9.94671330e-01 1.48862591e+00
1.21711979e+00 9.69137917e-01 4.11651447e+00 4.83785087e-01
7.29822339e-01 2.73419014e+00 9.48726097e-01 8.28853833e-01
8.15487333e-01 6.28287747e-01 2.66871096e+00 1.02446000e+00
4.78509722e+00 1.43606683e+00 1.01185981e+00 1.10859335e-01
4.07904350e+00 3.64707249e+00 8.83166799e+00 4.37654194e-01
1.51565085e-01 1.89027829e+00 1.35496466e+00 5.16259368e-02
3.28522226e-01 1.12778483e+00 6.18772945e-01 1.77031429e+00
1.54964822e+00 1.11024033e+00 9.20674545e+01 7.43808921e-01
5.48638502e-01 1.61577556e+00 8.43391792e-02 7.55203349e-01
9.03538518e-01 7.56519335e+00 5.15812195e-02 6.02468681e+00
1.51346445e-02 9.36246415e-01 1.96536776e+00 2.83815520e-02
1.06456040e+01 6.34585434e-01 4.41691784e+00 9.87283073e-01
1.13294467e+00 3.39108602e-01 1.52271778e+00 2.98782608e-03
3.51086649e-01 4.14762269e+00 1.59136694e+00 2.77943724e-01
1.25722890e+00 2.06914766e-02 1.33466738e+01 7.23063619e-01
1.46118557e+00 1.31856812e+00 1.29428778e+00 4.24991066e+00
1.32185410e-01 2.90360324e+00 3.01242584e+00 9.74053215e-01
4.93001567e-01 1.70567519e+00 7.91182494e-01 2.48071980e-01
1.01764530e+00 3.82625208e-01 1.21446447e+00 2.75879755e+00
5.59809138e-01 5.13961818e-01 1.90519669e+00 5.12470828e+00
2.22902377e-01 9.77401544e-01 1.87254673e+01 1.50654913e+00
5.19775837e+00 2.20215328e+01 4.00556267e-01 3.66211835e+00
1.90934692e+00 1.18280601e+01 2.02617247e-01 6.01033379e-01
1.79095324e+00 1.44822581e-01 7.85192062e-01 1.28924468e+00
3.98367926e-02 9.73925828e-01 2.22344705e+00 8.43621980e-01
1.38523129e+00 4.24689615e+00 2.21750322e+00
2.35460165e-02]
|